Carato Bianco del Ticino DOC
SELECT VARIANT
- Disponibilité immédiate
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Carato Le Bianco est un vin fin, fruit d'une sélection minutieuse de raisins blancs du Tessin, savamment travaillés pour exprimer au mieux le caractère du terroir. Les raisins sont délicatement écrasés et fermentent séparément dans des cuves en acier, préservant ainsi la pureté de chaque variété. Le vieillissement a lieu dans des barriques de chêne français, suivi d'un savant mélange des trois différents types de raisins, ce qui confère au vin une complexité et une profondeur uniques.
Carato À l'œil, le Bianco présente une robe jaune paille, rehaussée de reflets verdâtres qui renforcent sa fraîcheur. Au nez, le bouquet est intense et aromatique, avec un bouquet complexe dans lequel les notes de bois sont bien mélangées, sans jamais dominer l'élégance du fruit. En bouche, il est riche et très persistant, offrant une expérience gustative pleine et enveloppante.
Ce vin se prête à des accords culinaires raffinés, accompagnant parfaitement des plats tels que le carpaccio de truite saumonée et d'esturgeon à la crème bavaroise de tomates fraîches, le risotto au potiron et au gorgonzola ou le loup de mer à la sauce safranée. Carato Le Bianco rehausse chaque plat par sa complexité et son équilibre, faisant de chaque repas un moment privilégié.
FICHE TECHNIQUE ET PRIX
| Dénomination | DOC |
| Pays | Suisse |
| Région | Tessin |
| Cépage | Sauvignon Kerner Chardonnay Autres raisins blancs |
| Terrain | Mixte |
| Affinage | Fermentation alcoolique en acier et vieillissement en fûts de chêne français de 300 litres. |
| Goût | Très persistant et parfumé. Bonne aptitude au vieillissement. Arômes de fruits exotiques, de bergamote, de vanille et de noix de coco. |
| Arôme | Intense, aromatique, complexe avec un bois bien mélangé. |
| Couleur | Jaune paille avec des reflets verdâtres |
| Accords | Poisson, Fromages |
| Alcool | 13,5 % vol. |
| Philosophie | Production intégrée |
| Température de service | 10-11°C |
| Longévité | 5-7 ans |
| Sulfites | Contient des sulfites |
| Cave | DELEA |
| Prix Delea | Découvrez tous les vins primés |
| Prix | Millésime | Résultat |
|---|---|---|
| La Sélection 2023 | 2021 | ![]() |
| Guide des Vins 2023 Gambero Rosso | 2021 | Un verre noir |
| La Sélection 2022 | 2020 | ![]() |
| Berliner Wein Trophy Sommer 2022 | 2020 | ![]() |
| Expovina Trophée du vin 2022 | 2020 | ![]() |
| Berliner Wein Trophy 2020 | 2018 | ![]() |
| Falstaff 2021 | 2019 | 90 Points |
| Wine Spectator | 2017 | 88 points |











