Diamond Maxtin Luxury wine art Ticino DOC
SELECT VARIANT
- Derniers articles disponibles
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Le Diamante Rosso del Ticino DOC est un vin fin, résultat d'un processus méticuleux et attentif. Seuls les meilleurs raisins rouges du Tessin peuvent donner vie à un produit aussi extraordinaire. Pour un vin unique, nous avons créé une bouteille tout aussi spéciale, célébrant l'Art du Vin grâce à la collaboration avec Maxtin, un artiste visionnaire connu pour sa capacité à fusionner l'art et le vin.
Maxtin a créé des collections extraordinaires telles que l'Alphabet Edition et la LOVE Edition pour Amarone Ugolini, exposant ses œuvres dans des lieux prestigieux tels que le Color Hotel et le restaurant Al Quirinale à Lugano.
La synergie entre Diamante Rosso et Maxtin a donné naissance à une bouteille qui dépasse le simple contenant pour devenir une véritable œuvre d'art. Ce symbole de créativité, de tradition et de passion incarne le lien profond entre la région du Tessin et le monde de l'art.
Diamante Rosso del Ticino DOC n'est pas seulement un vin à déguster, mais une expérience à collectionner. Conçu pour ceux qui apprécient la combinaison parfaite de l'excellence œnologique et de la créativité artistique, il est un hommage à la beauté sous toutes ses formes.
FICHE TECHNIQUE ET PRIX
| Dénomination | DOC |
| Pays | Suisse |
| Région | Tessin |
| Cépage | Merlot Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Petit Verdot |
| Terrain | Mixte |
| Affinage | Élevé en fûts de chêne français neufs pendant environ 36 mois. |
| Emballage | Boîte en bois noire avec fiche technique |
| Goût | Chaud, riche et plein avec des tannins racés mais élégants et frais. |
| Arôme | Grand vin complexe, harmonieux et puissant avec des notes de cerise noire, de prune et de havane, balsamique. |
| Couleur | Rouge rubis intense avec des reflets violets |
| Accords | GibierViande, , fromage |
| Alcool | 15,5 % vol. |
| Philosophie | Production intégrée |
| Température de service | 18°C |
| Longévité | 15 ans |
| Sulfites | Contient des sulfites |
| Cave | Étiquettes personnalisées Delea |
| Prix | Millésime | Résultat |
|---|---|---|
| La Sélection 2023 | 2019 | ![]() |
| Prix du millésime des vins suisses 2023 | 2013 | 17.5 |
| La Sélection 2022 | 2017 | ![]() |
| Falstaff 2022 | 2017 | 95 Points |
| Expovina Trophée du vin 2022 | 2017 | ![]() |
| Expovina Trophée du vin 2021 | 2015 | Le meilleur du Tessin |
| Expovina Trophée du vin 2021 | 2015 | ![]() |


